Satinado
Material |
||||||
Acero inoxidable | ||||||
96 | 160 | 30 | 25 | 12 | ||
128 | 192 | 30 | 25 | 12 | ||
160 | 224 | 30 | 25 | 12 | ||
192 | 256 | 30 | 25 | 12 | ||
224 | 288 | 30 | 25 | 12 | ||
256 | 320 | 30 | 25 | 12 | ||
306 | 370 | 30 | 25 | 12 | ||
320 | 384 | 30 | 25 | 12 | ||
356 | 420 | 30 | 25 | 12 | ||
416 | 480 | 30 | 25 | 12 | ||
806 | 820 | 30 | 25 | 12 | ||
1056 | 1120 | 30 | 25 | 12 | ||
1156 | 1220 | 30 | 25 | 12 | ||
96 | 160 | 30 | 25 | 14 | ||
128 | 192 | 30 | 25 | 14 | ||
160 | 224 | 30 | 25 | 14 | ||
224 | 288 | 30 | 25 | 14 | ||
256 | 320 | 30 | 25 | 14 | ||
306 | 370 | 30 | 25 | 14 | ||
320 | 384 | 30 | 25 | 14 | ||
356 | 420 | 30 | 25 | 14 | ||
416 | 480 | 30 | 25 | 14 | ||
456 | 520 | 30 | 25 | 14 | ||
556 | 620 | 30 | 25 | 14 | ||
756 | 820 | 30 | 25 | 14 | ||
806 | 870 | 30 | 25 | 14 | ||
856 | 920 | 30 | 25 | 14 | ||
1056 | 1120 | 30 | 25 | 14 | ||
1156 | 1220 | 30 | 25 | 14 |
Este website usa cookies para mejora la experiencia de usuario. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información