115.07.01
Cubre encimeras gas o vitro |
ALTO | ANCHO | DESCRIPCIÓN | ACABADO | FONDO | UNIDADES |
*Posibilidad con o sin serigrafía |
50 | 605 | Gas | Blanco | 525 | 1 |
50 | 605 | Gas | Acero Inox | 525 | 1 | |
30 | 605 | Vitro | Blanco | 525 | 1 | |
30 | 605 | Vitro | Acero Inox | 525 | 1 | |
50 | 605 | Gas | Blanco sin serigrafia | 525 | 1 | |
50 | 605 | Gas | Acero Inox sin serigrafia | 525 | 1 | |
30 | 605 | Vitro | Blanco sin serigrafia | 525 | 1 | |
30 | 605 | Vitro | Acero Inox sin serigrafiaa | 525 | 1 |
Este website usa cookies para mejora la experiencia de usuario. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información