Sistemas de sujeción › Refuerzo aluminio escurre trasero 6_8
11.00.512
Refuerzo aluminio escurre trasero 6_8 |
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | COSTADO | MEDIDA |
MATERIAL |
|
Montado | 50 | 16 | 400 | Aluminio |
Montado | 50 | 16 | 450 | ||
Montado | 50 | 16 | 500 | ||
Montado | 50 | 16 | 600 | ||
Montado | 35 | 16 | 700 | ||
Montado | 35 | 16 | 800 | ||
Montado | 35 | 16 | 900 | ||
Montado | 35 | 16 | 1000 | ||
Montado | 35 | 16 | 1200 | ||
Montado | 50 | 18 | 400 | ||
Montado | 50 | 18 | 450 | ||
Montado | 50 | 18 | 500 | ||
Montado | 50 | 18 | 600 | ||
Montado | 35 | 18 | 700 | ||
Montado | 35 | 18 | 800 | ||
Montado | 35 | 18 | 900 | ||
Montado | 35 | 18 | 1000 | ||
Montado | 35 | 18 | 1200 | ||
Montado | 50 | 19 | 400 | ||
Montado | 50 | 19 | 450 | ||
Montado | 50 | 19 | 500 | ||
Montado | 50 | 19 | 600 | ||
Montado | 35 | 19 | 700 | ||
Montado | 35 | 19 | 800 | ||
Montado | 35 | 19 | 900 | ||
Montado | 35 | 19 | 1000 | ||
Montado | 35 | 19 | 1200 | ||
Metro refuerzo trasero | 30 | ||||
Pieza lateral refuerzo escurre 6_8 | 25 |
Este website usa cookies para mejora la experiencia de usuario. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información