Sistemas de sujeción › Refuerzo aluminio escurre perforado vertical
11.00.52x
Refuerzo aluminio escurre perforado vertical |
DESCRIPCIÓN | UNIDADES | COSTADO | MEDIDA |
*Material Soporte: plástico *Material Barra: aluminio *Consulta medidas especiales |
Montado | 50 | 16 | 400 |
Montado | 50 | 16 | 450 | |
Montado | 50 | 16 | 500 | |
Montado | 50 | 16 | 600 | |
Montado | 35 | 16 | 700 | |
Montado | 35 | 16 | 800 | |
Montado | 35 | 16 | 900 | |
Montado | 35 | 16 | 1000 | |
Montado | 35 | 16 | 1200 | |
Montado | 50 | 18 | 400 | |
Montado | 50 | 18 | 450 | |
Montado | 50 | 18 | 500 | |
Montado | 50 | 18 | 600 | |
Montado | 35 | 18 | 700 | |
Montado | 35 | 18 | 800 | |
Montado | 35 | 18 | 900 | |
Montado | 35 | 18 | 1000 | |
Montado | 35 | 18 | 1200 | |
Montado | 50 | 19 | 400 | |
Montado | 50 | 19 | 450 | |
Montado | 50 | 19 | 500 | |
Montado | 50 | 19 | 600 | |
Montado | 35 | 19 | 700 | |
Montado | 35 | 19 | 800 | |
Montado | 35 | 19 | 900 | |
Montado | 35 | 19 | 1000 | |
Montado | 35 | 19 | 1200 |
Este website usa cookies para mejora la experiencia de usuario. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información