Page 93 - Catalogo General
P. 93
ALUMINIO UÑEROS
Inicio
Indice TIRADOR 100-F
04
REFERENCIA ACABADO FORMA DIS. TOT ALTURA ANCHO
10100600191 Plata mate Recto 600 10 19 1 ud 35
10100600193 Plata mate Radio 600 10 19 1 ud
10100600211 Plata mate Recto 600 10 21 1 ud 19/21
10100600213 Plata mate Radio 600 10 21 1 ud 10
10100700191 Plata mate Recto 700 10 19 1 ud
10100700193 Plata mate Radio 700 10 19 1 ud
10100700211 Plata mate Recto 700 10 21 1 ud
10100700213 Plata mate Radio 700 10 21 1 ud
10100800191 Plata mate Recto 800 10 19 1 ud
10100800193 Plata mate Radio 800 10 19 1 ud
10100800211 Plata mate Recto 800 10 21 1 ud
10100800213 Plata mate Radio 800 10 21 1 ud
10100900191 Plata mate Recto 900 10 19 1 ud
10100900193 Plata mate Radio 900 10 19 1 ud
10100900211 Plata mate Recto 900 10 21 1 ud
10100900213 Plata mate Radio 900 10 21 1 ud
101001000191 Plata mate Recto 1000 10 19 1 ud
101001000193 Plata mate Radio 1000 10 19 1 ud
101001000211 Plata mate Recto 1000 10 21 1 ud
101001000213 Plata mate Radio 1000 10 21 1 ud
101001200191 Plata mate Recto 1200 10 19 1 ud
101001200193 Plata mate Radio 1200 10 19 1 ud
101001200211 Plata mate Recto 1200 10 21 1 ud
101001200213 Plata mate Radio 1200 10 21 1 ud
101001500191 Plata mate Recto 1500 10 19 1 ud
101001500193 Plata mate Radio 1500 10 19 1 ud
101001500211 Plata mate Recto 1500 10 21 1 ud
101001500213 Plata mate Radio 1500 10 21 1 ud
* Material: Aluminio
* Consultar otros acabados
04.Tiradores-Pomos-Gola 93