Page 98 - Catalogo General
P. 98
ACERO INOXIDABLE Inicio
TIRADOR 024 Indice
04
REFERENCIA ACABADO DIS. EJES DIS. TOT ALTURA DIÁMETRO
50024H160963 Satinado 96 160 30 12 25 uds
50024H1921283 Satinado 128 192 30 12 25 uds
50024H2241603 Satinado 160 224 30 12 25 uds
50024H2561923 Satinado 192 256 30 12 25 uds
50024H2882243 Satinado 224 288 30 12 25 uds
50024H3202563 Satinado 256 320 30 12 25 uds
50024H3703063 Satinado 306 370 30 12 25 uds
50024H3843203 Satinado 320 384 30 12 25 uds
50024H4203563 Satinado 356 420 30 12 25 uds
50024H4804163 Satinado 416 480 30 12 25 uds
50024H8207563 Satinado 756 820 30 12 25 uds
50024H8708063 Satinado 806 870 30 12 25 uds
50024h9208563 Satinado 856 920 30 12 25 uds
50024H112010563 Satinado 1056 1120 30 12 25 uds
50024H122011563 Satinado 1156 1220 30 12 25 uds
50024H160962 Satinado 96 160 30 14 25 uds
50024H1921282 Satinado 128 192 30 14 25 uds
50024H2241602 Satinado 160 224 30 14 25 uds
50024H2882242 Satinado 224 288 30 14 25 uds
50024H3202562 Satinado 256 320 30 14 25 uds
50024H3703062 Satinado 306 370 30 14 25 uds
50024H3843202 Satinado 320 384 30 14 25 uds
50024H4203562 Satinado 356 420 30 14 25 uds
50024H4804162 Satinado 416 480 30 14 25 uds
50024H5204562 Satinado 456 520 30 14 25 uds
50024H6205562 Satinado 556 620 30 14 25 uds
50024H8207562 Satinado 756 820 30 14 25 uds
50024H8708062 Satinado 806 870 30 14 25 uds
50024H9208562 Satinado 856 920 30 14 25 uds
50024H112010562 Satinado 1056 1120 30 14 25 uds
50024H122011562 Satinado 1156 1220 30 14 25 uds
* Material: Acero Inoxidable
98 04.Tiradores-Pomos-Gola