Cajones / Cuberteros › Cubertero LMG
108.02
Cubertero LMG |
ANCHO | ACABADO | FONDO | UNIDADES |
MATERIAL |
*Posibilidad de fabricar en otras medidas de ancho y fondo. *Densidad 1,8 mm |
300 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 20 | PVC |
350 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 20 | ||
400 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 20 | ||
450 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 20 | ||
500 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 20 | ||
600 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 20 | ||
700 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 10 | ||
800 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 10 | ||
900 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 10 | ||
1000 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 10 | ||
1200 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 10 |
Este website usa cookies para mejora la experiencia de usuario. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información