Cajones / Cuberteros › Cubertero Modulable LMG
108.02
Cubertero Modulable LMG |
ANCHO | ACABADO | FONDO | UNIDADES |
MATERIAL |
*Posibilidad de fabricar en otras medidas de ancho y fondo. *Densidad 2,3 mm |
300 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | PVC |
350 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
400 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
450 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
500 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
600 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
700 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
800 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
900 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
1000 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 | ||
1200 | Blanco/Gris/Antracita | 481 | 12 |
Este website usa cookies para mejora la experiencia de usuario. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información